ªü¥ß¸f¦±¤Ñ¦a
¡° ¾Þ¦±¶À¶ ¡°
Án©ú¡G
¥»¶À¶©Òµn¥X¤§¸ê®Æ¡A¶È§@¦±¤Í°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¦U¦±ªÀ»P¥»ºô¯¸¨ÃµLÁpô¡A¥B¥çµ´µL¯A¤Î±À¤¶¦¨¥÷¦b¤º¡A »Õ¤UY¦]¨Ï¥Î¤U¦C¸ê®Æ¦Ó©ÛP¥ô¦ó·l¥¢¡A¥»ºô®¤¤£t³d¡A¯S¦¹Án©ú¡C
¡@
Åwªï¦±¤Í©Î¦±ªÀ¹q¶l¦³Ãö¸ê®Æ¤©§Úµn¥X¡A¶O¥Î¥þ§K¡C
»´ä
| ¦±ªÀ¦WºÙ | ¦±ªÀ¦a§} | ¹q¸Ü | ªþµù |
| ª÷°ó¦±b | ¨F¥Ð¥Ûªù¦w¤ßµó 19 ¸¹¶×¶T¤¤¤ß 16 ¼Ó 1611 «Ç |
3525 1330
¶Ç¯u¡G 3525 1399 |
¾Þ¦±®É¶¡¡G ³{¬P´Á¤ ¤U¤È1:00-5:00 °Û§½¨Cººq$260 ¤@Ãä$130 |
| §g®®°a¦±ÃÀªÀ | ¤EÀs©ô¨¤À±´°¹D644¸¹15¦r¼Ó644«Ç |
9094 0291 Ĭ¤p©j¬¢ |
¾Þ¦±·|´Á¡G³{¬P´Á¥| ±ß¤W7:15-11:15 ¤Î ¬P´Á¤»
¤U¤È2:00-6:00 $280¤@º(¥H25¤ÀÄÁ¤ºpºâ) ¨CÃä$140 |
| µµ¯ð¼Öb | »´ä¤Ñ¦Z¹q®ð¹D108¸¹«a¶T°Ó·~¤j·H1¦r¼Ó |
¡@ 9233 6567 ¡]§E¡^ ¡@ |
¾Þ¦±®É¶¡¡G ¬P´Á¤G ±ß¤W7:00-11:00 °Û§½¨Cººq$250 ¤@Ãä$125 (¥H25¤ÀÄÁ¤ºpºâ) |
| µØ¥ú¼Öb | ¤EÀs¤g¥ÊÆWÃÓ¤½¹D71¸¹2¼Ó |
9236 3031 ¶¾¤p©j¬¢ |
¾Þ¦±®É¶¡: ³{¬P´Á¤@ (¤U¤È5:30-±ß¤W9:30) (¤@Ãä$70;¥H25¤ÀÄÁpºâ) (ÀY¬[:¦ó¼sºa®v³Å ´µ^:»¯¼y¶³®v³Å ©¶:±çªÃº~®v³Å §Cµ¯³µ^:¶¾¤vµY¤p©j) |
| Ä£»ïÁn¦±ÃÀb |
·s¬É¤j®H¼V¤j©ú¨½Ä_µØ¼Ó C ®y 2 ¼Ó 1 «Ç ¡@ |
2656 5577 |
¬P´Á¥| ±ß¤W7®É30¤À¦Ü11®É30¤À ¬P´Á¤» ±ß¤W7®É15¤À¦Ü11®É15¤À |
| ªFÁn¦±ÃÀb |
¤EÀsªo³Â¦aÀ±´°¹D 513 ¸¹®õ©M°Ó·~¤j厦¤K¦r¼Ó¥þ¼h
(ªo³Â¦a¦aÅK¯¸ B ¥X¤f) |
3188 0279 9709 2009 ¤ý¤p©j¬¢ |
¸f¦±¯²塲 |
| ©úÁnÀ¸¦±¼Öb |
¤EÀsÀ±´°¹D514¸¹ÀAµØ¼Ó15A (ªo³Â¦a¦aÅK¯¸ D ¥X¤fÂ४) |
2780 0236 ¤â¾÷: 6903 6133 ¶Ç¯u: 27800206 ³¯¤p©j¬¢ |
±M·~¸f¦±¥d©ÔOK
ªÀ¹Î¦±ÃÀ¬¡°Ê¯²¸î ¥]³õ´²°Û |
| ²MÃý¼Öb |
»´äÆW¥JÀd§J¹D 375 ¸¹ ºÖ°ò¤j·H 5 ¼Ó A ®y ¡@ |
9202 6672 ¶À¥ý¥Í 9623 0667 ³Á¤p©j |
1)´£¨Ñºt°Û·|µ¼Ö¥D²z¡AµÅT¡AÄá¿ý........µ¥ |
¡@
²`¦`
|
§ó·s¤é´Á¡G26/7/08 ¦hÁÂ¸ê®Æ´£¨Ñ¡G¤æ¹s¡BªáªK |
|||
| ¦±ªÀ¦WºÙ | ¦±ªÀ¦a§} ( ¬y°Ê©Ê¤j¡A½Ð¥ýP¹q¬d®Ö¡^ |
°ê¤º¤â¾÷ ¤º¦a¹q¸Ü »´ä¤â¾÷ |
¨C§½¶O¥Î ( ¶È§@°Ñ¦Ò) |
| ¦¿«nÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤K¼Ó A5 «Ç | 137 9835 1765 | ¢D$ 2000 |
| 00186-755-2584 2760 | |||
| 6138 1108 | |||
| ÄR¦¿ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j·H¤K¼Ó 806«Ç | 137 9851 4413 | ¢D1,250 |
| 86755 2584 2696 | |||
| 6885 8590 / 9871 2587 | |||
| À«n¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤K¼Ó 0808«Ç¡@ | 137 2346 9917 | ¢D1,280 |
| 86-755-2584 2759 | |||
| 9511 9289 / 9338 2119 | |||
| ¤Í½Ë¦±ªÀ(±ù¶é¼Ö§{) | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j·H¤K¼Ó 816«Ç | 136 1307 9534 | ¢D1,000 |
| 86755 2584 2909 | |||
| 6355 4730 | |||
| ¤Q¤G¼Ö§{ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j·H¤E¼Ó | ¡@ | ¢D1,480 |
| 86755 2584 2742 | |||
| 6438 8953 | |||
| »ñ°ÄÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤E¼Ó 0903«Ç | 138 0920 2336 | ¢D1,580 |
| 86755 2584 2948 | |||
| 6525 9454 | |||
| ºq²Æ¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤E¼Ó 0905A «Ç | 135 7083 6733 | ¢D1,500 |
| 86755 2584 2838 | |||
| 6744 9737 | |||
| »¨¤§Án¼ÖªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤E¼Ó 0910 «Ç | 136 1307 9438 | ¢D1,500 |
| 86755 2584 2786 | |||
| 9207 5837 | |||
| ÁnÀÚÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤E¼Ó 0911 «Ç | 138 2351 9104 | ¢D1,500 |
| 86755 2584 2848 | |||
| 6338 7062 / 9581 9411 | |||
| »ñ°Ä°a¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤E¼Ó 0912 «Ç | 138 0880 1993 | ¢D1,380 |
| 150 1761 1698 | |||
| 6061 1698 / 6577 5366 | |||
| ÃÀ¬P¦±ÃÀ°a | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 105A«Ç | 135 0285 1611 | ¢D1,580 |
| 86755 2584 2724 | |||
| 9068 0792 | |||
| ª÷µµ¯ð¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1002 «Ç | ¡@ | ¢D1,380 |
| 86755 8116 1361 | |||
| 9346 4713 | |||
| ¬P³Í·×ºÓÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1003 «Ç | 130 8887 6032 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2735 | |||
| 6156 7386 / 9600 8362 | |||
| Án½÷¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1005 «Ç | 136 4091 8490 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2730 | |||
| 9513 2640 | |||
| ©MµÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1006«Ç | 137 1461 7396 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2737 | |||
| 6153 8929 | |||
| ¿¢µ¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1007 «Ç | 130 0883 2325 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2731 | |||
| 9634 4715 | |||
| ¥a·³¹|·sÁn¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1009 «Ç | 131 4386 2183 | ¢D1,180 |
| 86755 2584 2705 | |||
| 6520 2183 | |||
| ÄRÁn¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1010 «Ç | 130 6843 6718 | ¢D1,480 |
| 86755 2584 2673 | |||
| 6559 6718 | |||
| ²`¦`ÄRµ¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1011«Ç | 131 6879 6328 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2741 | |||
| 6229 1984 / 9094 9205 | |||
| ·s¬P¼ÖªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1012 «Ç | 135 9014 4933 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2833 | |||
| 6359 5470 | |||
| ¹p¾^¦±b | ²`¦`¥«©M¥¸ô´ä«°°Ó¶T¤j¼Ó¤Q¼Ó 1013 «Ç¡@ | 136 0282 3621 | ¢D1,380 |
| 86755 2584 2740 | |||
| 6550 3632 | |||
| ºq²Æ¦±ÃÀb(B)³õ | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¤T¼Ó | 136 5145 6227 | ¢D1,100 |
| 86755 8213 5875 | |||
| 9201 1798 | |||
| ´äÀs¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¤T¼Ó301«Ç | 136 2097 2028 | ¢D1,000 |
| 86755 2557 3079 | |||
| 6570 0229 | |||
| «n¸f¦±ªÀ B³õ | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¤T¼Ó305«Ç | 136 3161 3855 | ¢D1,080 |
| 136 1297 6727 | |||
| 6062 1289 | |||
| »ñ»ïµØ¶é¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¤T¼Ó316 «Ç | 131 4391 1820 | ¢D1,000 |
| ¡@ | |||
| 6529 6820 | |||
| ÄPµ¾¦±ÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó401«Ç | 130 5807 1370 | ¢D1,100 |
| 86 755 2593 6756 | |||
| 6513 7299 | |||
| ¥[¬w¬õ¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó403«Ç | 131 4384 1273 | ¢D1,000 |
| 86 755 2546 9941 | |||
| 6521 6273 | |||
| µ\µ]¤ýÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó415-417«Ç | 131 4394 7411 | ¢D1,000 |
| 86 755 2559 6743 | |||
| 6725 7411 | |||
| «n¸f¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó418 «Ç | ¡@ | ¢D1,000 |
| 86755 8117 3078 | |||
| 6090 6684 | |||
| ¸f·uÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó423 «Ç | 137 1453 6579 | ¢D1,100 |
| 86755 2556 8072 | |||
| 6252 6912 | |||
| ÂEÁn¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó427 «Ç | 131 4998 8125 | ¢D1,000 |
| 86755 8123 2406 | |||
| 6885 8125 | |||
| ÂE¹BÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¥|¼Ó429 «Ç | 134 3447 9916 | ¢D1,000 |
| 158 1525 5478 | |||
| 9518 0684 | |||
| ¬K¤§ÁnÃÀb | ²`¦`¥«©M¥¸ôµØ¹´°s©±¡]¹´ªÀ°Ó³õ¡^¤T¼Ó 313 «Ç | 136 1289 0191 | ¢D1,280 |
| ¡@ | |||
| 9511 4661 | |||
| ±jô¸fÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA7«Ç | 136 1291 1178 | ¢D1300 |
| 86755 6136 0608 | |||
| 6738 6919 | |||
| ´Â¶§ÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA8«Ç | 137 9823 2928 | ¢D1480 |
| 86755 6136 0186 | |||
| 6559 6968 | |||
| ¦h¼Ö°a¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA9«Ç | 135 3053 9996 | ¢D1280 |
| 86755 6131 6606 | |||
| 6150 1003 | |||
| ÄR¬õ¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA10«Ç | 131 4398 0380 | ¢D1350 |
| ¡@ | |||
| 9862 7388 | |||
| º©»¨ÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA11«Ç | 136 1308 5251 | ¢D1480 |
| 86755 8236 5015 | |||
| ¡@ | |||
| ¦W°Û®a¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA13«Ç | 130 6846 9583 | ¢D1580 |
| 86755 6131 6622 | |||
| 9069 7655 | |||
| ¨B¨B°ª¸f¼Ö¨FÀs | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓA25«Ç | 139 0298 2241 | ¢D1600 |
| 86755 6131 6835 | |||
| ¡@ | |||
| ®äªä¼Öb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB1«Ç | 138 2742 2819 | ¢D1580 |
| 86755 8236 5001 | |||
| ¡@ | |||
| ¸f¤§³£¦±ÃÀÆU | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B4«Ç | 131 4998 9373 | ¢D1,300 |
| 86755 6130 2692 | |||
| 6885 9373 | |||
| ¬P韵ÃÀb˜¶ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B5«Ç | ¡@ | ¢D1,300 |
| 86755 2584 2699 | |||
| 6234 1518 / 6887 3868 | |||
| ¼Ö韵¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB6«Ç | 136 3283 0636 | ¢D1680 |
| ¡@ | |||
| 9604 6598 | |||
| ©MÁnÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB7«Ç | 136 0305 1918 | ¢D1680 |
| 86755 6130 2668 | |||
| ¡@ | |||
| ª÷Â@¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB8«Ç | 135 1012 8265 | ¢D1380 |
| 86755 6130 2658 | |||
| 9477 6247 | |||
| ¬K¬îÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB10«Ç | 136 8493 8778 | ¢D1380 |
| 139 2460 5653 | |||
| 6325 9653 | |||
| ³ß¸fÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB12«Ç | 136 3151 9240 | ¢D1380 |
| 86755 6130 2628 | |||
| 6813 4421 | |||
| ¬P¥úÃÀb˜¶ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B15«Ç | 135 9027 4188 | ¢D1,380 |
| 86755 6130 4618 | |||
| 3058 5002 | |||
| «D¤Z°a | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B16«Ç | 159 1544 9697 | ¢D1,380 |
| ¡@ | |||
| 6716 4823 | |||
| ª÷ºÖ¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B17«Ç | 134 3099 8873 | ¢D1,380 |
| ¡@ | |||
| 6939 2918 | |||
| º½¦À¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B18«Ç | 136 1283 2494 | ¢D1,480 |
| 136 9223 4478 | |||
| 9058 4449 | |||
| ¸fÃý¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB19«Ç | 136 3259 0434 | ¢D2380 |
| 86755 6130 4268 | |||
| ¡@ | |||
| ¥j¤ë°aÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB20«Ç | 135 0964 1619 | ¡@ |
| 86755 6130 4648 | J¤½»ö ¢D1500 | ||
| 9879 9840 | ¤£«ü©w ¢D 1280 | ||
| ¶}¤ß¦±ÃÀb | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼Ó B22«Ç | 131 8973 8370 | ¢D1,680 |
| 86755 6130 4633 | |||
| 6838 2853 | |||
| §®Ãý¦±ÃÀªÀ | ²`¦`¤õ¨®¯¸¤j°s©±¤T¼ÓB25«Ç | 131 4876 9498 | ¢D1280 |
| 86755 6130 4699 | |||
| 6136 8507 | |||
| «nb¸f¼ÖªÀ |
²`¦`¥««n¤s°Ï«n·s«n¸ô¼wÄɵó3¸¹ (¤åÅ餤¤ß) ¥Nq¨®¡G¤»¤H¨®¨C³æµ{¡G$65 ¡A¤Q¤H¨®¨C³æµ{¡G$105ù´ò¤W¨®¡A¤j¬ù25-30¤ÀÄÁ¨®µ{ |
86-13242017946 | ¤@§½ $500 §½¥b $700 ¨â§½ $900 |
| »ñ°Ä°aÃÀb B³õ | ù´ò¤f©¤¥æ³q¼Ó¤K¼Ó B 810 | 86755-21121873 | ¢D1000 |
| »A©Éµµ¯ð¦±ÃÀb | ¼Ì¤ìÀY±dÄ_µó¼Ú®xb25-26¸¹ | 86769-87200881 | $ 700 |
| °¶ÁnÃÀb | ¯]®ü¥««ý¥_®LÆW¸ô201¸¹°Ó¾Q¡}¶Z«ý¥_¤f©¤¤Q¤ÀÄÁ¨®µ{¡A¦³±M¨®±µ°e¡C¡~ |
0756-8189028 ¤â¹q¡G13928006634 Ápµ¸¤H¡GĬ®¶°¶ |
- |
| ³Æµù: |
°Û®a¯Z¦±ÃÀb ì§}§ï¬° ¥[¬w¬õ¦±ÃÀªÀ ÀA¦¿ÃÀb ì§}§ï¬° Án½÷¦±ÃÀªÀ ¤åb·s¬P¼ÖªÀ ì§}§ï¬° ·s¬P¼ÖªÀ »È¹aÃÀb ì§}§ï¬° ©MµÃÀb ¥a·³ºÑ¦¿ÃÀbì§}§ï¬°ÄR¦¿ÃÀb ùÚÁn¦±ÃÀªÀì§}§ï¬°º©»¨ÃÀb |
¡@ | ¡@ |
µù¡G
°Ó¶T¤j¼Ó¡G¥Xù´òÃö¤fÂ४¡A¤W¹q±è¡A¦b¦æ¤H¤Ñ¹´¨B¦æ¤@¤ÀÄÁ¥i¨ì¹F¡C
µØ¹´°s©±¡G¥Xù´òÃö¤fÂ४¡A¤W¹q±è¡A¦b¦æ¤H¤Ñ¹´¨B¦æ¨â¤ÀÄÁ¥i¨ì¹F¡C
¾Þ¦±®É¶¡ ; ¤È§½¡G¤@®É¦Ü¤®É¡A©]§½¡G¤»®É¦Ü¤Q®É¡C
¡@
¡@
¡@
¡@